9097 Shell Cordovan (Pferdeleder), burgund 9107 Kalbsleder, schwarz glänzend 9137 Kalbsleder, braun antik gebürstet 9177 Shell Cordovan (Pferdeleder), schwarz 9207 Kalbsleder, schwarz 9227 Kalbsleder, marineblau 9247 Kalbsleder, walnussfarben genarbt Doppelte Ledersohle, altgrubengegerbt | Weiten und Größen | Schuhgrößen im Vergleich | ||||

US | Deutsch | Britisch |
6 | 39 | 5 1/2 |
6 1/2 | 39 1/2 | 6 |
7 | 40 | 6 1/2 |
7 1/2 | 41 | 7 |
8 | 41 1/2 | 7 1/2 |
8 1/2 | 42 | 8 |
9 | 43 | 8 1/2 |
9 1/2 | 43 1/2 | 9 |
10 | 44 | 9 1/2 |
10 1/2 | 44 1/2 | 10 |
11 | 45 | 10 1/2 |
11 1/2 | 45 1/2 | 11 |
12 | 46 | 11 1/2 |
12 1/2 | 47 | 12 |
13 | 48 | 12 1/2 |
14 | 49 | 13 |
15 | 50 | 14 |


Weite | Größe |
C | 8–12, 13 |
E | 6–13 |
EE | 6–12, 13 |